產品中心
聯系方式
5840系列數控鉆銑床
特點與用途 ●?模塊化設計,產業化工程,選型范圍廣,可滿足不同的加工要求。 ●?主要基礎部件均采用樹脂砂造型,二次時效處理,特殊箱型結構與加強筋優化布置,使機床具備良好的剛性與吸震能力。 ●?三軸進給采用高精密滾珠絲杠傳動,貼塑和淬硬導軌配合,具有耐磨性好、摩擦力小、剛性高等特點。
所屬分類:
產品描述
特點與用途
● 模塊化設計,產業化工程,選型范圍廣,可滿足不同的加工要求。
● 主要基礎部件均采用樹脂砂造型,二次時效處理,特殊箱型結構與加強筋優化布置,使機床具備良好的剛性與吸震能力。
● 三軸進給采用高精密滾珠絲杠傳動,貼塑和淬硬導軌配合,具有耐磨性好、摩擦力小、剛性高等特點。
● “廣數”GSK980MDi控制系統,X、Y、Z三軸伺服電機,主軸伺服電機,可實現四軸三聯動,兼具鉆孔、攻絲、銑削等功能。
● 液晶中文菜單,人機對話編程,操作方便,實用可靠。
● 采用全自動集中潤滑方式,對各個潤滑點(如導軌、滾珠絲杠等)進行定時定量潤滑,確保重要部位的潤滑良好。
● 特殊配置:全封閉防護/抽屜式手動集屑器(或鏈板式排屑機)。
ZXK5840系列數控鉆銑床技術參數
產品規格 主要技術規格 | ZXK5840F | ZXK5840F/1 | ZXK5840F/2 | |||
工作臺尺寸 | mm | 1100×450 | 1100×650 | 1250×650 | ||
T型槽寬×槽數 | 18×3 | 18×5 | 18×5 | |||
工作臺行程X軸 | mm | 850 | 850 | 1200 | ||
工作臺行程Y軸 | mm | 400 | 600 | 600 | ||
主軸箱行程Z軸 | mm | 250 | 250 | 250 | ||
后箱體行程(手動) | 470 | 470 | 470 | |||
主軸端面至工作臺距離 | mm | 120-840 | 110-830 | 140-860 | ||
最大鉆孔直徑 | mm | 45(U鉆) | 45(U鉆) | 45(U鉆) | ||
最大進給抗力 | N | 10000 | 10000 | 10000 | ||
主軸最大輸出扭矩 | Nm | 100 | 100 | 100 | ||
主軸孔錐度 | BT40 | BT40 | BT40 | |||
主軸 | 內冷(中心出水) | |||||
主電機功率(主軸伺服電機) | kw | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | ||
主軸變速范圍 | r/min | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | ||
控制方式 | GSK980MDi四軸數控、三軸聯動 | |||||
進給 范圍 |
工進 | X、Y | mm/min | 0.6-3000 | 0.6-3000 | 0.6-3000 |
Z | mm/min | 0.3-2000 | 0.3-2000 | 0.3-2000 | ||
快進 | X、Y | mm/min | 9000 | 9000 | 9000 | |
Z | mm/min | 4500 | 4500 | 4500 | ||
定位精度 | mm | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
重復定位精度 | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
外形尺寸 | mm | 2750×1600×2400 | 2750×1900×2400 | 3100×2200×2400 |
關鍵詞:
5840系列數控鉆銑床
熱銷產品
產品詢價